---
title: "Card Spending Supported Currencies"
url: "https://ankorpay.productfruits.help/en/article/card-spending-supported-currencies"
language: "en"
last_updated: "2025-12-05T09:55:13.257Z"
---

# Card Spending Supported Currencies

AnkorPay Card supports collecting payments in 130+ currencies, and follows international standard ([ISO 4217](https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html) ) for representation of currencies. Card users can make payments in any of these currencies **as long as they have enough balance in their primary wallet currency (**e.g., a US entity must have sufficient **USD** funds).

Please note that some payment methods may not support all currencies. You can view all supported currencies for each payment method in the respective detail page.

| Currency | Currency code | Country/Region |
| --- | --- | --- |
| United Arab Emirates Dirham | AED | United Arab Emirates |
| Lek | ALL | Albania |
| Armenian Dram | AMD | Armenia |
| Netherlands Antillean Guilder | ANG | Curaçao |
| Kwanza | AOA | Angola |
| Argentine Peso | ARS | Argentina |
| Australian Dollar | AUD | Australia |
| Aruban Florin | AWG | Aruba |
| Azerbaijanian Manat | AZN | Azerbaijan |
| Convertible Mark | BAM | Bosnia and Herzegovina |
| Barbados Dollar | BBD | Barbados |
| Taka | BDT | Bangladesh |
| Bulgarian Lev | BGN | Bulgaria |
| Bahraini Dinar | BHD | Bahrain |
| Burundi Franc | BIF | Burundi |
| Bermudian Dollar | BMD | Bermuda |
| Brunei Dollar | BND | Brunei Darussalam |
| Boliviano | BOB | Bolivia (Plurinational State of) |
| Brazilian Real | BRL | Brazil |
| Bahamian Dollar | BSD | Bahamas |
| Ngultrum | BTN | Bhutan |
| Pula | BWP | Botswana |
| Belize Dollar | BZD | Belize |
| Canadian Dollar | CAD | Canada |
| Swiss Franc | CHF | Liechtenstein |
| Chilean Peso | CLP | Chile |
| Yuan (Renminbi) | CNY | China |
| Colombian Peso | COP | Colombia |
| Costa Rican Colon | CRC | Costa Rica |
| Cabo Verde Escudo | CVE | Cabo Verde |
| Czech Koruna | CZK | Czech Republic |
| Djibouti Franc | DJF | Djibouti |
| Danish Krone | DKK | Denmark |
| Dominican Peso | DOP | Dominican Republic |
| Algerian Dinar | DZD | Algeria |
| Egyptian Pound | EGP | Egypt |
| Nakfa | ERN | Eritrea |
| Ethiopian Birr | ETB | Ethiopia |
| Euro | EUR | European Union |
| Fiji Dollar | FJD | Fiji |
| Falkland Islands Pound | FKP | Falkland Islands (Malvinas) |
| Pound Sterling | GBP | Guernsey |
| Lari | GEL | Georgia |
| Ghana Cedi | GHS | Ghana |
| Gibraltar Pound | GIP | Gibraltar |
| Dalasi | GMD | Gambia |
| Guinea Franc | GNF | Guinea |
| Quetzal | GTQ | Guatemala |
| Guyana Dollar | GYD | Guyana |
| Hong Kong Dollar | HKD | Hong Kong |
| Lempira | HNL | Honduras |
| Forint | HUF | Hungary |
| Rupiah | IDR | Indonesia |
| New Israeli Sheqel | ILS | Israel |
| Indian Rupee | INR | Bhutan |
| Iceland Krona | ISK | Iceland |
| Jamaican Dollar | JMD | Jamaica |
| Jordanian Dinar | JOD | Jordan |
| Yen | JPY | Japan |
| Kenyan Shilling | KES | Kenya |
| Som | KGS | Kyrgyzstan |
| Riel | KHR | Cambodia |
| Comoro Franc | KMF | Comoros |
| Won | KRW | South Korea (Republic of) |
| Kuwaiti Dinar | KWD | Kuwait |
| Cayman Islands Dollar | KYD | Cayman Islands |
| Tenge | KZT | Kazakhstan |
| Kip | LAK | Lao (People's Democratic Republic) |
| Lebanese Pound | LBP | Lebanon |
| Sri Lanka Rupee | LKR | Sri Lanka |
| Liberian Dollar | LRD | Liberia |
| Loti | LSL | Lesotho |
| Libyan Dinar | LYD | Libya |
| Moroccan Dirham | MAD | Morocco |
| Moldovan Leu | MDL | Moldova (Republic of) |
| Malagasy Ariary | MGA | Madagascar |
| Denar | MKD | North Macedonia |
| Tugrik | MNT | Mongolia |
| Pataca | MOP | Macao |
| Mauritius Rupee | MUR | Mauritius |
| Rufiyaa | MVR | Maldives |
| Kwacha | MWK | Malawi |
| Mexican Peso | MXN | Mexico |
| Malaysian Ringgit | MYR | Malaysia |
| Namibia Dollar | NAD | Namibia |
| Naira | NGN | Nigeria |
| Cordoba Oro | NIO | Nicaragua |
| Norwegian Krone | NOK | Bouvet Island |
| Nepalese Rupee | NPR | Nepal |
| New Zealand Dollar | NZD | Cook Islands |
| Rial Omani | OMR | Oman |
| Balboa | PAB | Panama |
| Nuevo Sol | PEN | Peru |
| Kina | PGK | Papua New Guinea |
| Philippine Peso | PHP | Philippines |
| Pakistan Rupee | PKR | Pakistan |
| Zloty | PLN | Poland |
| Guarani | PYG | Paraguay |
| Qatari Rial | QAR | Qatar |
| Romanian Leu | RON | Romania |
| Serbian Dinar | RSD | Serbia |
| Rwanda Franc | RWF | Rwanda |
| Saudi Riyal | SAR | Saudi Arabia |
| Solomon Islands Dollar | SBD | Solomon Islands |
| Seychelles Rupee | SCR | Seychelles |
| Swedish Krona | SEK | Sweden |
| Singapore Dollar | SGD | Singapore |
| Saint Helena Pound | SHP | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
| Leone | SLE | Sierra Leone |
| Surinam Dollar | SRD | Suriname |
| Dobra | STD | São Tomé and Príncipe |
| El Salvador Colon | SVC | El Salvador |
| Lilangeni | SZL | Eswatini (formerly Swaziland) |
| Baht | THB | Thailand |
| Somoni | TJS | Tajikistan |
| Turkmenistan New Manat | TMT | Turkmenistan |
| Tunisian Dinar | TND | Tunisia |
| Pa'anga | TOP | Tonga |
| Turkish Lira | TRY | Turkey |
| Trinidad and Tobago Dollar | TTD | Trinidad and Tobago |
| New Taiwan Dollar | TWD | Taiwan (China) |
| Tanzanian Shilling | TZS | Tanzania (United Republic of) |
| Hryvnia | UAH | Ukraine |
| Uganda Shilling | UGX | Uganda |
| US Dollar | USD | American Samoa |
| Peso Uruguayo | UYU | Uruguay |
| Uzbekistan Sum | UZS | Uzbekistan |
| Dong | VND | Vietnam |
| Vatu | VUV | Vanuatu |
| Tala | WST | Samoa |
| CFA Franc BEAC | XAF | Cameroon |
| East Caribbean Dollar | XCD | Anguilla |
| CFA Franc BCEAO | XOF | Benin, Burkina Faso, Ivory Coast, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, and Togo |
| CFP Franc | XPF | French Polynesia |
| Rand | ZAR | South Africa, Namibia, Eswatini, Lesotho |
| Zambian Kwacha | ZMW | Zambia |
| Zimbabwe Dollar | ZWL | Zimbabwe |
